Fully synthetic superior low friction motor oil. The low viscosity ensures excellent cold start behavior, improves engine efficiency and reduces fuel consumption. The innovative additive technology ensures excellent protection against wear, superb engine cleanness and greater oxidation stability. Use with extended oil change intervals as per manufacturer.This Part Fits: Year Make Model Submodel 2013-2022 Acura ILX Base 2013-2014 Acura ILX...
Fully synthetic superior low friction motor oil. The low viscosity ensures excellent cold start behavior, improves engine efficiency and reduces fuel consumption. The innovative additive technology ensures excellent protection against wear, superb engine cleanness and greater oxidation stability. Use with extended oil change intervals as per manufacturer.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2013-2022 | Acura | ILX | Base |
2013-2014 | Acura | ILX | Hybrid |
2023-2024 | Acura | Integra | A-Spec |
2023-2024 | Acura | Integra | Base |
2014-2020,2022-2024 | Acura | MDX | Base |
2014-2020,2022-2024 | Acura | MDX | SH-AWD |
2017-2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
2022-2024 | Acura | MDX | Type S |
2016-2023 | Acura | RDX | Base |
2021-2022 | Acura | RDX | PMC Edition |
2019-2023 | Acura | RDX | SH-AWD |
2014-2020 | Acura | RLX | Base |
2014,2016-2020 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD |
2015-2023 | Acura | TLX | Base |
2015-2023 | Acura | TLX | SH-AWD |
2021-2023 | Acura | TLX | Type S |
2023 | Acura | TLX | Type S PMC Edition |
2019 | Aston Martin | DB11 | AMR |
2017-2019 | Aston Martin | DB11 | Base |
2014-2016 | BMW | 228i | Base |
2021-2023 | BMW | 228i Gran Coupe | Base |
2015-2016 | BMW | 228i xDrive | Base |
2020-2023 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base |
2017-2024 | BMW | 230i | Base |
2017-2021,2023-2024 | BMW | 230i xDrive | Base |
2013-2018 | BMW | 320i | Base |
2013-2018 | BMW | 320i xDrive | Base |
2012-2016 | BMW | 328i | Base |
2014-2016 | BMW | 328i GT xDrive | Base |
2013-2016 | BMW | 328i xDrive | Base |
2021-2024 | BMW | 330e | Base |
2021-2024 | BMW | 330e xDrive | Base |
2017-2024 | BMW | 330i | Base |
2017-2019 | BMW | 330i GT xDrive | Base |
2017-2024 | BMW | 330i xDrive | Base |
2016-2018 | BMW | 340i | Base |
2017-2019 | BMW | 340i GT xDrive | Base |
2016-2018 | BMW | 340i xDrive | Base |
2014-2016 | BMW | 428i | Base |
2015-2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Base |
2014-2016 | BMW | 428i xDrive | Base |
2015-2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base |
2017-2024 | BMW | 430i | Base |
2017-2020,2022-2024 | BMW | 430i Gran Coupe | Base |
2017-2024 | BMW | 430i xDrive | Base |
2017-2020,2023-2024 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base |
2017-2020 | BMW | 440i | Base |
2017-2020 | BMW | 440i Gran Coupe | Base |
2017-2020 | BMW | 440i xDrive | Base |
2017-2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base |
2016 | BMW | 528i | Base |
2016 | BMW | 528i xDrive | Base |
2021-2023 | BMW | 530e | Base |
2018-2020 | BMW | 530e | iPerformance |
2021-2023 | BMW | 530e xDrive | Base |
2018-2020 | BMW | 530e xDrive | iPerformance |
2017-2023 | BMW | 530i | Base |
2017-2023 | BMW | 530i xDrive | Base |
2017-2022 | BMW | 540i | Base |
2017-2023 | BMW | 540i xDrive | Base |
2018-2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Base |
2016-2022 | BMW | 740i | Base |
2017-2022 | BMW | 740i xDrive | Base |
2020-2022 | BMW | 745e xDrive | Base |
2020-2024 | BMW | 840i | Base |
2020-2024 | BMW | 840i Gran Coupe | Base |
2020-2024 | BMW | 840i xDrive | Base |
2020-2024 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | Base |
2014-2017,2019-2020 | BMW | i8 | Base |
2020-2023 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | Base |
2017-2021,2023 | BMW | M240i | Base |
2017-2023 | BMW | M240i xDrive | Base |
2020-2024 | BMW | M340i | Base |
2020-2024 | BMW | M340i xDrive | Base |
2021-2024 | BMW | M440i | Base |
2021-2024 | BMW | M440i xDrive | Base |
2022-2024 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Base |
2017-2022 | BMW | X1 | sDrive28i |
2016-2024 | BMW | X1 | xDrive28i |
2019-2023 | BMW | X2 | M35i |
2018-2023 | BMW | X2 | sDrive28i |
2018-2023 | BMW | X2 | xDrive28i |
2018-2023 | BMW | X3 | M40i |
2015-2017 | BMW | X3 | sDrive28i |
2019-2023 | BMW | X3 | sDrive30i |
2016-2017 | BMW | X3 | xDrive28i |
2020-2021 | BMW | X3 | xDrive30e |
2018-2023 | BMW | X3 | xDrive30i |
2019-2023 | BMW | X4 | M40i |
2015-2018 | BMW | X4 | xDrive28i |
2019-2023 | BMW | X4 | xDrive30i |
2020-2023 | BMW | X5 | sDrive40i |
2016-2018 | BMW | X5 | xDrive40e |
2019-2023 | BMW | X5 | xDrive40i |
2021-2023 | BMW | X5 | xDrive45e |
2020-2021 | BMW | X6 | sDrive40i |
2020-2023 | BMW | X6 | xDrive40i |
2019-2022 | BMW | X7 | xDrive40i |
2022-2024 | BMW | Z4 | M40i |
2020 | BMW | Z4 | M40i First Edition |
2020-2021 | BMW | Z4 | sDrive M40i |
2012-2016 | BMW | Z4 | sDrive28i |
2019-2024 | BMW | Z4 | sDrive30i |
2021 | Buick | Encore | Base |
2018-2019 | Buick | Encore | Essence |
2021-2022 | Buick | Encore | Preferred |
2018 | Buick | Encore | Preferred II |
2018 | Buick | Encore | Premium |
2018-2019 | Buick | Encore | Sport Touring |
2020-2022 | Buick | Encore GX | Essence |
2020-2022 | Buick | Encore GX | Preferred |
2020-2022 | Buick | Encore GX | Select |
2021-2022 | Buick | Envision | Avenir |
2017-2020 | Buick | Envision | Base |
2017-2022 | Buick | Envision | Essence |
2017-2022 | Buick | Envision | Preferred |
2018-2019 | Buick | LaCrosse | Base |
2018-2019 | Buick | LaCrosse | Essence |
2018-2019 | Buick | LaCrosse | Preferred |
2018-2019 | Buick | LaCrosse | Premium |
2020-2022 | Cadillac | CT4 | Luxury |
2020-2022 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury |
2020-2022 | Cadillac | CT4 | Sport |
2020-2022 | Cadillac | CT5 | Luxury |
2020-2022 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury |
2020-2022 | Cadillac | CT5 | Sport |
2019 | Cadillac | CT6 | Luxury |
2019 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury |
2019-2020 | Cadillac | Escalade | Base |
2019-2023 | Cadillac | Escalade | Luxury |
2019-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
2019-2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
2021-2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
2021-2023 | Cadillac | Escalade | Sport |
2021-2023 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
2023 | Cadillac | Escalade | V |
2019-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2019-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
2019-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
2019-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
2023 | Cadillac | Escalade ESV | V |
2019-2022 | Cadillac | XT4 | Luxury |
2019-2022 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury |
2019-2022 | Cadillac | XT4 | Sport |
2021-2022 | Cadillac | XT5 | Livery |
2020-2022 | Cadillac | XT5 | Luxury |
2020-2022 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury |
2021-2023 | Cadillac | XT6 | Luxury |
2019 | Chevrolet | Blazer | Base |
2019-2021 | Chevrolet | Blazer | L |
2020-2022 | Chevrolet | Blazer | LT |
2019-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
2019-2022 | Chevrolet | Colorado | LT |
2019-2022 | Chevrolet | Colorado | WT |
2019 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
2018-2019 | Chevrolet | Cruze | L |
2018-2019 | Chevrolet | Cruze | LS |
2018-2019 | Chevrolet | Cruze | LT |
2018-2019 | Chevrolet | Cruze | Premier |
2018-2021 | Chevrolet | Equinox | L |
2018-2022 | Chevrolet | Equinox | LS |
2018-2022 | Chevrolet | Equinox | LT |
2018-2022 | Chevrolet | Equinox | Premier |
2022 | Chevrolet | Equinox | RS |
2016-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
2016-2019 | Chevrolet | Impala | LT |
2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
2016-2019 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
2018-2021 | Chevrolet | Malibu | L |
2018-2023 | Chevrolet | Malibu | LS |
2018-2023 | Chevrolet | Malibu | LT |
2019-2023 | Chevrolet | Malibu | RS |
2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS |
2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LT |
2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LTZ |
2018-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
2018-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2018-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
2018-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
2018-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
2018-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2022-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
You can use this tab for adding shipping details, return policies and information or measurements etc.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi